Home > Tuercas ASTM A194 Grado 7
Los grados de aleación antes mencionados contienen un alto contenido de cromo, por lo que la arandela plana SA194 Grado 7 es resistente a la corrosión por oxidación. Por ejemplo, el material grado 410 A194 Grado 7 es un grado básico de acero inoxidable martensítico. Estas tuercas de acero inoxidable martensítico ASTM A194 Gr 7 contienen aproximadamente un 11,5 % de cromo. Por lo tanto, las tuercas ASTM A194 grado 7L exhiben propiedades excepcionales de resistencia al desgaste y a la corrosión.
Las tuercas SA 194 Grado 7 diseñadas según esta especificación están diseñadas para usarse en aplicaciones de alta presión y/o alta temperatura. Por lo tanto, las tuercas grado 410 ASTM A194 Grado 7 se utilizan en aplicaciones que involucran industrias donde están expuestas a medios corrosivos como productos químicos, alimentos, ácidos suaves, agua y aire. Las barras de acero inoxidable a partir de las cuales se ha producido la tuerca hexagonal ASME SA 194 Gr 7 deben ser labradas en caliente. Además, la aleación de los sujetadores debe procesarse aún más mediante procesos como el rectificado sin centros o el estirado en frío.
Cada una de las siguientes aleaciones AISI 4140/4142/4145/4140H /4142H /4145H/grado 410 debe cumplir con los requisitos de composición química prescritos por la especificación. Se deben realizar pruebas como pruebas de dureza, pruebas de carga y pruebas de carga de cono a todas las tuercas y arandelas ASTM A194 Grado 7 para cumplir con los requisitos de la especificación.
Tamaño nominal, pulg. | Temperatura °F | Tensión de carga de prueba, ksi | Dureza Rockwell | Material |
1/4 – 4 | 1100 | 80 | C38 | Acero de aleación de carbono medio, templado y revenido |
ASTM | A194 Grado 7 |
Porcentaje | % |
C. | 0,37-0,49% |
Minnesota. | 0,65-1,10% |
Y. | 0,15-0,35% |
PAG. | 0,035%. |
S. | 0,04% |
Cr. | 0,75-1,2% |
En. | — |
Mes. | 0,15-0,25 |
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
Estándares | Designación |
---|---|
ASTM | A194 Grado 7: Acero inoxidable 410, templado y revenido. |
Dimensiones | ASME B18.2.1, B18.3 |
---|---|
Origen del derretimiento | Europa del Este/América del Sur/Corea/Japón |
Origen del producto | Hecho en India |
Configuración de hilos | Roscas unificadas en pulgadas ASME B1.1 2A/3A y roscas gruesas métricas B1.13M 7h |
Certificación | Doble certificación según los códigos ASTM y ASME |
Certificaciones adicionales | Certificado PED 97/23/EC, Certificado Merkblatt AD 2000 W2 |
Requisitos obligatorios | Libre de mercurio y contaminación radiactiva |
Requerimientos adicionales | Cumplimiento de NACE MR0103 / MR0175 / ISO 15157 |
Tamaño de tuerca (mm) | Diámetro* (mm) | Altura (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Tuerca hexagonal | Tuerca | Tuerca de nailon | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | – |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | – |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | – |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
dieciséis | 24 | 13 | 8 | dieciséis |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | dieciséis | 10 | 20 |
* Este es el diámetro entre las caras. También es el tamaño de llave a utilizar. |
|
|
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos