Home >Tornillos De Cabeza Hueca De Acero Inoxidable
También conocido como tornillo de cabeza hueca, o perno Allen, por muchos fabricantes de tornillos de cabeza hueca, un tornillo de cabeza hueca es un tipo de tornillo de cabeza producido con una cabeza cilíndrica y un orificio de accionamiento hexagonal.
El término tornillo de cabeza hueca de acero inoxidable 316 generalmente se refiere a un tipo de sujetador roscado donde el diámetro de su cabeza es nominalmente 1,5 veces mayor que el diámetro (principal) del vástago del tornillo. Por ejemplo, los diferentes tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable forjados y tratados térmicamente exhiben una alta resistencia, que a su vez están destinados a algunas de las aplicaciones mecánicas más exigentes en las industrias. Las formulaciones de aleación de los tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable son capaces de mantener la resistencia a la tracción en ambientes donde la temperatura puede exceder los 1000 grados F.
Además, muchas industrias dependen de los tornillos Allen de acero inoxidable porque demuestran ser útiles cuando se trata de aplicaciones que tienen espacio limitado. Una ventaja prevista por muchos usuarios es que, dado que se requieren menos tornillos de cabeza de acero inoxidable para cualquier aplicación, sería necesario perforar y roscar menos orificios. En comparación con los tornillos de cabeza hueca normales, los tornillos de cabeza hueca bloqueables con alambre de acero inoxidable exhiben una mayor resistencia a la vibración, especialmente porque tienen experiencia en aplicaciones como ferrocarriles, energía nuclear, industria automotriz, torres eólicas y construcción.
Para mejorar las propiedades de resistencia a la corrosión de los tornillos de cabeza hueca con cabeza de botón de acero inoxidable con brida, estos sujetadores producidos a partir de aleaciones 316 o 304 están recubiertos o galvanizados.
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
Precio en USD/cada uno | Precio en India (INR/cada uno) | |
---|---|---|
M3.5 | $ 1,31 | $ 92,86 |
M3.5X12mm | $1.10 | $78.00 |
M2X8mm | $0.065 | $4.64 |
M3 | $ 0,039 | $ 2,79 |
M6X20mm | $ 0,12 | $ 8,36 |
M5X12mm | $0.065 | $4.64 |
M4X16mm | $0.065 | $4.64 |
M3X10mm | $ 0,039 | $ 2,79 |
M4X75mm | $ 0,73 | $52.00 |
M3.5X16mm | $1.20 | $ 85,43 |
M3X8mm | $ 0,039 | $ 2,79 |
M6X45mm | $0.24 | $ 16,72 |
Tornillos de cabeza cilíndrica de rosca completa M3 X 6 mm (DIN 912) – Acero inoxidable A4 con bloqueo de rosca | $ 0,31 | $ 22,29 |
M6X25mm | $0.13 | $ 9,29 |
M6X16mm | $0.10 | $ 7,43 |
M3X12mm | $ 0,039 | $ 2,79 |
BSF 3/16 x 1/2″ – 32 TPI (6262) | $2.20 | $ 156,32 |
BSF 3/16 x 5/8″ – 32 TPI (6235) | $1.22 | $ 86,67 |
BSF / BSC 1/4 x 3/4″ – 26 TPI (6230) | $3.68 | $ 261,45 |
BSF / BSC 1/4″ x 1″ – 26 TPI (6256) | $3.68 | $ 261,45 |
BSF / BSC 1/4″ x 1-1/4″ – 26 TPI (6256A) | $4.25 | $ 301,94 |
BSF / BSC 1/4″ x 1-1/2″ – 26 TPI (6257) | $4.95 | $ 351,67 |
BSF / BSC 1/4″ x 1-3/4″ – 26 TPI (6258) | $5.45 | $ 387,20 |
BSF / BSC 1/4″ x 2″ – 26 TPI (6259) | $6.17 | $ 438,35 |
BSF/BSC 1/4″ x 2-1/2″ – 26 TPI – (6259A) | $7.15 | $ 507,97 |
BSF / BSC 1/4″ x 3″ – 26 TPI – (6261) | $8.50 | $ 603,88 |
BSF 5/16 x 1/2″ – 22 TPI (6245) | $6.02 | $ 427,69 |
BSF 5/16 x 3/4″ – 22 TPI (6250) | $6.02 | $ 427,69 |
BSF 5/16 x 1″ – 22 TPI (6255) | $7.10 | $ 504,42 |
BSF 5/16 x 1-1/4″ – 22 TPI (6263) | $7.90 | $ 561,26 |
BSF 5/16 x 1-1/2″- 22 TPI (6264) | $9.70 | $ 689,14 |
BSF 5/16 x 2″ – 22 TPI (6267) | $10.50 | $ 745,97 |
Tornillo de máquina con cabeza de queso BS 450 | Tornillo de máquina con cabeza rellena BS 450 |
Tornillo de máquina de cabeza avellanada BS 450 | Tornillo de máquina de cabeza plana BS 450 |
Tornillo de máquina de cabeza plana BS 450 | Tornillo de máquina con cabeza de armadura BS 450 |
Tornillo de cabeza hexagonal BS 1083 | Tornillo de fijación del zócalo BS 1083 |
Tornillo de cabeza hueca BS 2470 | Tornillo de cabeza hueca con cabeza de botón BS 2470 |
Tornillo de cabeza hueca plana BS 2470 | Tornillo de fijación de punta plana BS 2470 |
Tornillo de fijación con punta de copa BS 2470 | Tornillo de fijación con punta de copa moleteada BS 2470 |
Tornillo de fijación con punta cónica BS 2470 |
Medida nominal | Resistencia a la tracción (libras, mín.) | Límite elástico (libras, mín.) | Sección del cuerpo | Par de apriete (pulg. – lbs.) | ||||||||||
UNRC | UNRF | UNRC | UNRF | Resistencia al corte simple (libras, mín.) | UNRC | UNRF | ||||||||
Aleación | Inoxidable | Aleación | Inoxidable | Aleación | Inoxidable | Aleación | Inoxidable | Aleación | Inoxidable | Aleación | Inoxidable | Aleación | Inoxidable | |
0 | – | – | 320 | 145 | – | – | 290 | 72 | 305 | 130 | – | – | 2.6 | 1.4 |
1 | 475 | – | 500 | 220 | 425 | – | 450 | 111 | 450 | 190 | 4.5 | – | 4.8 | 2.3 |
2 | 665 | 295 | 710 | – | 600 | 185 | 635 | – | 625 | 260 | 7.5 | 3.8 | 8.0 | – |
3 | 875 | – | 940 | – | 790 | – | 845 | – | 830 | – | 11.0 | – | 12.0 | – |
4 | 1.090 | 480 | 1.190 | – | 975 | 240 | 1.070 | – | 1.060 | 350 | 16.0 | 6.0 | 18.0 | – |
5 | 1.430 | – | 1.490 | – | 1.290 | – | 1.345 | – | 1.325 | – | 24.0 | – | 24.0 | – |
6 | 1.640 | 725 | 1.825 | – | 1.470 | 363 | 1.645 | – | 1.615 | 375 | 30.0 | 15.0 | 34.0 | – |
8 | 2,520 | 1,120 | 2.650 | – | 2,270 | 560 | 2.385 | – | 2,280 | 670 | 55.0 | 28.0 | 58.0 | – |
10 | 3.150 | 1.400 | 3.600 | 1.600 | 2.835 | 701 | 3.240 | 800 | 3.060 | 950 | 79.0 | 40.0 | 90.0 | 46.0 |
1/4 | 5.725 | 2.550 | 6.550 | 2,910 | 5.150 | 1.273 | 5.900 | 1.455 | 5.295 | 2.200 | 200.0 | 95.0 | 230.0 | 109.0 |
5/16 | 9.430 | 4.200 | 10.440 | 4.645 | 8.490 | 2,100 | 9,395 | 2,230 | 8.285 | 3.450 | 415.0 | 170.0 | 460.0 | 188.0 |
3/8 | 13.950 | 6.100 | 15.805 | 7.025 | 12.555 | 3,100 | 14.225 | 3.510 | 11,910 | 4.970 | 740.0 | 301.0 | 845.0 | 341.0 |
7/16 | 19.135 | – | 21.365 | – | 17.220 | – | 19.230 | – | 16.200 | – | 1.190,0 | – | 1.305,0 | – |
1/2 | 25.540 | 11.350 | 28.780 | – | 22,990 | 5.675 | 25.905 | – | 21.175 | 8.840 | 1.800,0 | 750.0 | 2.065,0 | – |
5/8 | 38.400 | – | 43.500 | – | 34.550 | – | 39.150 | – | 31.300 | – | 3.400,0 | – | 3.800,0 | – |
3/4 | 56.750 | – | 63.400 | – | 51.100 | – | 57.050 | – | 45.050 | – | 6.000,0 | – | 6.750,0 | – |
7/8 | 78.500 | – | 86.500 | – | 70.700 | – | 77.850 | – | 61.350 | – | 8.250,0 | – | 9.200,0 | – |
1 | 103.000 | – | 112.700 | – | 92.700 | – | 101.450 | – | 80.100 | – | 12.500,0 | – | 13.000,0 | – |
1-1/4 | 164.700 | – | 182.400 | – | 148.250 | – | 164.150 | – | 125.100 | – | 25.000,0 | – | 27.750,0 | – |
1-1/2 | 238.800 | – | 268.800 | – | 215.950 | – | 241.900 | – | 180.200 | – | 43.500,0 | – | 49.000,0 | – |
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos