Hogar > Pernos ASTM A193 Grado B7M
Los pernos ASTM A193 Grado B7M están hechos de acero al cromo-molibdeno y están satisfechos y endurecidos para cultivar las propiedades automáticas deseadas. El grado B7 es el mayor grado público de pernos A193 que se utilizan principalmente en la fabricación, donde, como si habláramos de pernos A193 b7m y pernos ASTM A193 b7m , son casi completamente similares a los pernos ASTM A193 Grado B7M que ya hemos discutido.
La tuerca de panel B7M de acero de aleación es una tuerca muy pequeña con un orificio comparativamente grande que se usa comúnmente para montar cambios eléctricos negociados. Se utilizan habitualmente cuando se requieren sujetadores de precisión y responsabilidad ligera.
Los pernos ASTM A193 Grado B7m son muy similares a los pernos ASTM A193 Grado B7, pero solo hay una diferencia principal entre ambos y es una disposición de material estándar para sujetadores de acero de aleación de cromo-molibdeno para uso en condiciones de alta elasticidad, alta temperatura y determinación superior. aplicaciones
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
TAMAÑO NOMINAL (D) | SU CUERPO | ESPESOR DE LA CABEZA ASTM A193 | ACRO ASTM A193 LOS PISOS | ESQUINAS ACRO ASTM A193 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MÁX.) | D (MÍNIMO) | Altura (MÁX.) | H (MÍNIMO) | F (MÁX.) | F(MÍNIMO) | C (MÁX.) | C (MÍNIMO) | |
m10 | 10.00 | 9,78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15,73 | 18.48 | 17,77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7,76 | 4.24 | 19.00 | 17,73 | 20,78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15,73 | 10.32 | 9,68 | 24.00 | 23,67 | 27,71 | 26,75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12,88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34,64 | 32,95 |
m24 | 24.00 | 23,67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41,57 | 39,55 |
m30 | 30.00 | 29,67 | 19.48 | 17,92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50,85 |
m36 | 36.00 | 35,61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53,80 | 63,51 | 60,79 |
m42 | 42.00 | 41,38 | 26,97 | 25.03 | 65.00 | 62,90 | 75.06 | 71,71 |
m48 | 48.00 | 47,38 | 31.07 | 28,93 | 75.00 | 72,60 | 86,60 | 82,76 |
m56 | 56.00 | 55,26 | 36.2 | 33,80 | 85.00 | 82.20 | 98,15 | 93,71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38,68 | 95.00 | 91,80 | 109,70 | 104,65 |
m72 | 72.00 | 71,26 | 46,45 | 43,55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79,26 | 51,58 | 48,42 | 115.00 | 111.00 | 132,72 | 126,54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57,74 | 54,26 | 130.00 | 125,50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99,13 | 63,9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167,43 | 159,60 |
B7M | C | Minnesota | PAG | S | Y | cr | Mes |
0,37-0,49 | 0,65-1,10 | 0,035 máx. | 0,04 máx. | 0,15-0,35 | 0,75-1,20 | 0,15-0,25 |
El material de los pernos y los pernos B7M se fabrican con grados de acero de aleación de bajo carbono AISI 4140/4142 sombreados por satisfacción y moderación. Nuestros Bhavesh Alloys de pernos de acero aleado ASTM A193 gr B7M fabrican estos pernos con precisión y superioridad ilimitadas. Estos pernos de grado también se representan como pernos de grado 7, pernos B7, etc.
Calificación |
Tamaño |
ksi de tracción, min |
Rendimiento, ksi, min |
Elongación, %, mín. |
RA % mín. |
---|---|---|---|---|---|
B7M |
Hasta 2-1/2 |
125 |
105 |
dieciséis |
50 |
2-5/8 – 4 |
115 |
95 |
dieciséis |
50 |
|
4-1/8 – 7 |
100 |
75 |
18 |
50 |
Los pernos métricos ASTM A193 B7M son una medida estándar para material de pernos de acero de aleación de alta ductilidad para uso en servicio de alta temperatura o alta intensidad y otras aplicaciones de determinación especial. Los pernos métricos ASTM A193 B7M están disponibles en tamaños métricos de M6 a M180 y tamaños majestuosos de 1/4 a 7 pulgadas de ancho. Las tuercas de mariposa y las tuercas ciegas de acero de aleación ASTM A193 grado B7M se utilizan para aplicaciones de alta compresión o alta infección, y son muy mutuas para su uso con reguladores, proyecciones y recipientes a presión.
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos