Hogar > Cobre de alta conductividad libre de oxígeno (OFHC y OFE)
Básicamente, el cobre libre de oxígeno es un metal que tiene una pureza de cobre de aproximadamente el 99,99%. El contenido de oxígeno presente en el metal, como lo señalan la mayoría de los proveedores de alambre de cobre libre de oxígeno, tiene un valor aproximado del 0,0005%. El grado A10100 es un metal que se ha completado hasta su forma final en un entorno que no sólo está cuidadosamente regulado sino que también está libre de oxígeno. Con una clasificación mínima de conductividad IACS del 101%, los proveedores de varillas de cobre sin oxígeno en India reconocen otras características de los metales, incluida la alta conductividad eléctrica, la alta conductividad térmica, la alta ductilidad y la baja volatilidad en alto vacío.
Uno de los grados de metal más caros, este metal electrónico sin oxígeno también es conocido como OFE por el proveedor de cobre libre de oxígeno (Ofhc y Ofe) . Por otro lado, el grado C10200 se denomina libre de oxígeno o OF. Con una clasificación de conductividad IACS mínima del 100 %, el alambre de cobre Ofe C10200 tiene un contenido de oxígeno que ronda el 0,001 %, mientras que el contenido de cobre tiene una pureza de aproximadamente el 99,95 %. A efectos del cálculo de su porcentaje de pureza, la presencia de trazas de plata en el cobre de alta conductividad (Ofhc) libre de oxígeno puede considerarse cobre.
Producto final | Especificación |
Bar | ASTM F68, B152 |
Bar, Autobús | ASTM B187 |
Lámina, circuitos impresos | ASTM F68, B451 |
Tubería, Autobús | ASTM B188 |
Lámina | ASTM F68, B152 |
Placa, revestida | ASTM B432 |
Vara | Norma ASTM F68 |
Barra, autobús | ASTM B187 |
formas | Norma ASTM F68 |
Formas, Autobús | ASTM B187 |
Hoja | ASTM F68, B152 |
Hoja, Circuitos Impresos | ASTM F68, B451 |
Banda | ASTM B272, F68, B152 |
Tira, Circuitos Impresos | ASTM B451, F68 |
Metro, autobús | ASTM B188 |
Tubo, con aletas | ASTM B359 |
Tubo, guía de ondas rectangular | ASTM F68, MIL-W-85 MILITAR |
Tubo, sin costura | ASTM F68, B75, B641 |
Tubo, soldado | ASTM B447, B641 |
Tubo soldado para servicio de aire acondicionado y refrigeración | ASTM B640 |
Alambre recubierto con aleación de plomo | ASTM B189 |
Alambre recubierto de níquel | ASTM B355 |
Alambre recubierto de plata. | ASTM B298 |
Alambre recubierto de estaño | ASTM B33, B246 |
Alambre, estirado duro | ASTM B272, F68, B1, FEDERAL QQ-W-343 |
Alambre trefilado de dureza media | ASTM F68, B2 |
Alambre, suave | AMS 4700, ASTM B48, F68, B3 |
Alambre trenzado | ASTM B496, B174, B173, B172, B226, B286, B470, B8, FEDERAL QQ-B-575 |
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
SB | COMO | CON | oh | PAG | EL | – |
Mínimo máximo | 0.0004 | 0.0005 | 99,99 minutos | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 |
Nominales | – | – | – | – | – | – |
Temperamento | Secta. Tamaño | Trabajo frio | Tipo mínimo | Temperatura | Resistencia a la tracción | YS 0,05% UL | YS 0,02% de compensación | YS 0,005% de compensación | Alargar. | derecho b | RH C | derecho f | derecho 30t | VH 500 | BH 500 | BH 3000 | Fuerza de corte | Fuerza de fatiga | Fuerza de impacto Izod |
– | en. | % | – | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | pies-libras |
– | mm. | – | – | C | MPa | MPa | MPa | MPa | – | – | – | – | – | – | – | – | MPa | MPa | j |
Productos planos | |||||||||||||||||||
H02 | 0,04 | 68 | 42 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 13 | |||
H02 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 290 | 248 | – | – | 14 | 40 | – | 84 | 50 | – | – | – | 179 | 90 | 0 |
M20 | 0,25 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
M20 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 50 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
H04 | 0,25 | 68 | 50 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | |||
H04 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 345 | 310 | – | – | 12 | 50 | – | 90 | – | – | – | – | 193 | – | 0 |
H10 | 0,04 | 68 | 57 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | |||
H10 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 393 | 365 | – | – | 4 | 62 | – | 95 | 64 | – | – | – | 200 | – | 0 |
H01 | 0,04 | 68 | 38 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
H01 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 262 | 207 | – | – | 25 | 25 | – | 70 | 36 | – | – | – | 172 | – | 0 |
H00 | 0,04 | 68 | 36 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
H00 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 248 | 193 | – | – | 30 | 10 | – | 60 | 25 | – | – | – | 172 | – | 0 |
OS025 | 0,04 | 68 | 34 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 11 | |||
OS025 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 234 | 76 | – | – | 45 | – | – | 45 | – | – | – | – | 159 | 76 | 0 |
H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | |||
H04 | 25.4 | 0 | TIPO | 20 | 310 | 276 | – | – | 20 | 45 | – | 85 | – | – | – | – | 179 | – | 0 |
OS050 | 0,25 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
OS050 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 50 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
H00 | 0,25 | 68 | 36 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
H00 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 248 | 193 | – | – | 40 | 10 | – | 60 | – | – | – | – | 172 | – | 0 |
H04 | 0,04 | 68 | 50 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | |||
H04 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 345 | 310 | – | – | 6 | 50 | – | 90 | 57 | – | – | – | 193 | – | 0 |
H08 | 0,04 | 68 | 55 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 14 | |||
H08 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 379 | 345 | – | – | 4 | 60 | – | 94 | 63 | – | – | – | 200 | 97 | 0 |
H01 | 0,25 | 68 | 38 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
H01 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 262 | 207 | – | – | 35 | 25 | – | 70 | – | – | – | – | 172 | – | 0 |
M20 | 0,04 | 68 | 34 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | |||
M20 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 234 | 69 | – | – | 45 | – | – | 45 | – | – | – | – | 159 | – | 0 |
OS050 | 0,04 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
OS050 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 45 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
Vara | |||||||||||||||||||
OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
OS050 | 25.4 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 55 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
H04 | 0,25 | 68 | 55 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | |||
H04 | 6.35 | 40 | TIPO | 20 | 379 | 345 | – | – | 10 | 60 | – | 94 | – | – | – | – | 200 | – | 0 |
H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | |||
H04 | 51 | dieciséis | TIPO | 20 | 310 | 276 | – | – | 20 | 45 | – | 85 | – | – | – | – | 179 | – | 0 |
H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | |||
H04 | 25.4 | 35 | TIPO | 20 | 331 | 303 | – | – | dieciséis | 47 | – | 87 | – | – | – | – | 186 | – | 0 |
M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
M20 | 25.4 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 55 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
formas | |||||||||||||||||||
M30 | 0,5 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
M30 | 12.7 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 50 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
M20 | 0,5 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
M20 | 12.7 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 40 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
H04 | 0,5 | 68 | 40 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | |||
H04 | 12.7 | 15 | TIPO | 20 | 276 | 221 | – | – | 30 | 35 | – | – | – | – | – | – | 179 | – | 0 |
OS050 | 0,5 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
OS050 | 12.7 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 50 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
Tubo | |||||||||||||||||||
OS025 | 0,06 | 68 | 34 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | |||
OS025 | 1,65 | 0 | TIPO | 20 | 234 | 76 | – | – | 45 | – | – | 45 | – | – | – | – | 159 | – | 0 |
H80 | 0,06 | 68 | 55 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | |||
H80 | 1,65 | 40 | TIPO | 20 | 379 | 345 | – | – | 8 | 60 | – | 95 | 63 | – | – | – | 200 | – | 0 |
H55 | 0,06 | 68 | 40 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | |||
H55 | 1,65 | 15 | TIPO | 20 | 276 | 221 | – | – | 25 | 35 | – | 77 | 45 | – | – | – | 179 | – | 0 |
OS050 | 0,06 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
OS050 | 1,65 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 45 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
Cable | |||||||||||||||||||
H04 | 0,08 | 68 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | |||
H04 | 2 | 0 | TIPO | 20 | 379 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | 0 |
OS050 | 0,08 | 68 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||
OS050 | 2 | 0 | TIPO | 20 | 241 | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | 165 | – | 0 |
H08 | 0,08 | 68 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | |||
H08 | 2 | 0 | TIPO | 20 | 455 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 228 | – | 0 |
PROPIEDAD DEL PRODUCTO | US COSTUMBRE | MÉTRICO |
Coeficiente de expansión termal | 9.4. 10 6? por año¡F (68-212 F) | 16.9. 10 6? por año¡C (20-100 C) |
Coeficiente de expansión termal | 9.6. 10 6? por año¡F (68-392 F) | 17.3. 10 6? por å¡C (20-200 C) |
Coeficiente de expansión termal | 9.8. 10 6? por año¡F (68-572 F) | 17.6. 10 6? por año¡C (20-300 C) |
Densidad | 0,323 lb/pulg3 a 68 F | 8,94 g/cm3 a 20 °C |
Conductividad eléctrica | 101 % IACS a 68 °F | 0,591 MegaSiemens/cm a 20 C |
Resistividad electrica | 10,3 ohmios-cmil/pie a 68 F | 1,71 microohmios-cm a 20 C |
Punto de fusión Líquido EE.UU. | 1981F | 1083C |
Punto de fusión Sólido EE.UU. | 1981F | 1083C |
Módulos de elasticidad en tensión | 17000 ksi | 117000MPa |
Módulos de rigidez | 6400 ksi | 44130 MPa |
Gravedad específica | 8.94 | 8.94 |
Capacidad calorífica específica | 0,092 Btu/lb/å¡F a 68 F | 393,5 J/kg. å¡K a 293 K |
Conductividad térmica | 226,0 BTU. pies/(h . Ft2 . å¡F) a 68 F | 391,1 W/m . å¡K a 20 C |
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos