Hogar > Barra redonda y varilla Inconel 600
Como fabricante líder de barras redondas de Inconel, Bhavesh Alloys produce barras de Inconel en diferentes tipos, formas y grados. La composición química difiere de un grado a otro y las aplicaciones también difieren. La barra redonda Inconel 600 tiene 72% de níquel, 14% de cromo, hierro, carbono, manganeso, azufre, silicio y cobre en su composición. El material tiene un alto punto de fusión de 1413 grados Celsius.
Especificaciones internacionales | BS 3072-3076 (NA14) DIN 17742, DIN 17750, DIN 17754 MATERIAL No. 2.4816 TÜV 305 AFNOR-NC 15 Fe |
---|---|
Calificación | Inconel 600 – UNS N06600, aleación de níquel 600 |
Especificación | ASTM B166 UNS N06600, AMS 5665 |
Tamaño de barra plana | Espesor: 2 -100 mm |
Ancho: 10 a 500 mm | |
Tamaño de barra cuadrada | 4 a 100 mm |
Tamaño de barra redonda | Diámetro: 3-~800 mm |
Tamaño de la barra hexagonal | 2-100 mm A/F |
Barra de canales | sección de 80 x 40 mm a 150 x 75 mm; 5,0 a 6,0 mm de espesor |
Barra hueca | 32 mm de diámetro exterior x 16 mm de diámetro interior a 250 mm de diámetro exterior x 200 mm de diámetro interior) |
Tamaño de la barra angular | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Sección | 3,0 a 12,0 mm de espesor |
Tamaño de los rectángulos | De 33 x 30 mm a 295 x 1066 mm |
Tamaño del billete | 1/2″ a 495 mm de diámetro |
Finalizar | Estirado en frío (brillante), rectificado sin centros, laminado en caliente, torneado liso, pelado, borde laminado cortado, recocido laminado en caliente, torneado en bruto, brillante, pulido, esmerilado, rectificado sin centros y negro |
Condición | Templado y revenido, recocido |
Técnica | 600 Inconel estirado en frío, laminado en caliente, barra redonda forjada, varilla, laminada en frío |
Tolerancia | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 o según los requisitos del cliente |
Superficie | Estirado en frío, brillante, acabado con chorro de arena, laminado en caliente, decapado, fino, pulido |
Procesando | Corte de barra a 650 mm. |
Forma | Barra rectificada de precisión, barra plana, cuadrada, redonda, barra semicircular, varilla, rectángulo, hexagonal (A/F), barra en T, barra de canal, bloques, varilla redonda, roscada, perfiles, palanquilla, lingote, barra I/H , Forja, Anillos, Hueco, Triángulo, etc. |
Nuestra barra redonda de Inconel 600 cumple con NACE MR0175/ISO 15156 |
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
Lista de precios de barra redonda Inconel 600 |
Cantidad |
Precio en India |
---|---|---|
200,0 mm de diámetro x 10 mm de largo |
1 |
$344.23 |
200,0 mm de diámetro x 25 mm de largo |
1 |
$695.48 |
200,0 mm de diámetro x 50 mm de largo |
1 |
$1,278.55 |
200,0 mm de diámetro x 100 mm de largo |
1 |
$1,900.97 |
200,0 mm de diámetro x 250 mm de largo |
1 |
$4,310.54 |
La barra ASTM B166 UNS N06600 tiene un límite elástico mínimo de 310 MPa y una resistencia a la tracción mínima de 655 MPa. El material tiene buena resistencia a la oxidación incluso a temperaturas elevadas. La resistencia a la corrosión contra ácidos orgánicos e inorgánicos de la varilla Inconel 600 es muy alta, por lo que también se utiliza en industrias de procesamiento químico. El material también tiene resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión de iones de cloruro.
Las especificaciones y los estándares cubren barras de 3 mm a 800 mm de diámetro con longitudes que varían hasta 6000 mm. La barra hexagonal Alloy 600 se puede laminar en caliente, estirar en frío, estirar en frío o forjar. Las aplicaciones incluyen plantas de energía nuclear, reactores nucleares, aplicaciones de hornos de tratamiento térmico y también componentes de turbinas de gas. La barra plana Inconel 600 y otras barras también se pueden utilizar en piezas electrónicas y aplicaciones de motores a reacción. No dude en contactarnos para obtener más información sobre la barra cuadrada 600 Inconel y otros tipos de barras con una lista de precios completa.
Barra redonda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Kilos/pie | Kgs/mtr | Tamaño | Kilos/pie | Kgs/mtr | Tamaño | Kilos/pie | Kgs/mtr |
3 milímetros | 0,017 | 0.055 | 20mm | 0,753 | 2.470 | 3″ | 10.900 | 35.762 |
1/8″ | 0.019 | 0.062 | 22mm | 0.908 | 2.979 | 3-1/4″ | 12.800 | 41.996 |
5/32″ | 0,029 | 0.095 | 7/8″ | 0.926 | 3.038 | 3-1/2″ | 14.850 | 48.772 |
4mm | 0.030 | 0,098 | 24mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4″ | 17.001 | 55.780 |
3/16″ | 0.043 | 0,141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4″ | 19.306 | 63.340 |
5mm | 0,047 | 0.154 | 1″ | 1.210 | 3.970 | 4-1/4″ | 21.908 | 72.249 |
7/32″ | 0,058 | 0.190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2″ | 24.4487 | 80.340 |
6mm | 0.068 | 0.223 | 27mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4″ | 27.366 | 90.249 |
1/4″ | 0,076 | 0.249 | 1-1/8″ | 1.534 | 5.033 | 5″ | 30.461 | 99.940 |
7mm | 0.091 | 0,298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2″ | 36.690 | 121.000 |
5/16″ | 0.118 | 0.387 | 1-1/4″ | 1.924 | 6.349 | 6″ | 43.860 | 143.900 |
8mm | 0.120 | 0,398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2″ | 51.093 | 167.630 |
9mm | 0,152 | 0,498 | 1-3/8″ | 2.303 | 7.550 | 7″ | 59.432 | 196.000 |
3/8″ | 0.170 | 0.557 | 35mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2″ | 68.226 | 225.000 |
10mm | 0,189 | 0.620 | 36mm | 2.438 | 7.999 | 8″ | 77.586 | 254,55 |
11mm | 0.228 | 0,748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | 10″ | 121.048 | 397.140 |
7/16″ | 0,232 | 0.761 | 1-1/2″ | 2.715 | 8.951 | |||
12mm | 0.271 | 0,889 | 40mm | 3.009 | 9.872 | |||
1/2″ | 0.303 | 0.994 | 1-5/8″ | 3.200 | 10.449 | |||
13mm | 0.318 | 1.043 | 1-3/4″ | 3.712 | 12.179 | |||
14mm | 0.368 | 1.207 | 45mm | 3.807 | 12.555 | |||
9/16″ | 0.383 | 1.256 | 1-7/8″ | 4.260 | 13.977 | |||
15mm | 0.424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
5/8″ | 0.473 | 1.551 | 50mm | 4.698 | 15.414 | |||
16mm | 0.481 | 1.578 | 2″ | 4.848 | 15.906 | |||
17mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8″ | 5.475 | 17.963 | |||
11/16″ | 0.573 | 1.880 | 2-1/4″ | 6.135 | 20.128 | |||
18mm | 0.610 | 2.001 | 60mm | 6.768 | 22.205 | |||
3/4″ | 0,682 | 2.237 | 2-3/8″ | 6.838 | 22.435 | |||
2-1/2″ | 7.576 | 24.856 | ||||||
2-5/8″ | 8.354 | 27.409 | ||||||
2-3/4″ | 9.169 | 30.083 |
Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
---|---|---|---|---|
8,47 g/cm3 | 1413°C (2580°F) | Psi – 95.000, MPa – 655 | Psi – 45.000, MPa – 310 | 40 % |
Calificación | En | cr | fe | C | Minnesota | S | Y | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconel 600 | 72,0 minutos | 14,0 – 17,0 | 6,0 – 10,0 | 0,15 máx. | 1,0 máx. | 0,015 máx. | 0,5 máx. | 0,5 máx. |
Calificación | En | cr | fe | C | Minnesota | S | Y | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconel 600 | 72,0 minutos | 14,0 – 17,0 | 6,0 – 10,0 | 0,15 máx. | 1,0 máx. | 0,015 máx. | 0,5 máx. | 0,5 máx. |
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos