Home > Barra Redonda En19
La forja de la barra negra en19 se realiza precalentando primero la aleación a un rango de temperatura de 850 °C a 1200 °C, mientras que el recocido se realiza en la aleación tratándola lentamente con calor entre una temperatura de 680 °C a 700 °C. C, seguido de enfriamiento al aire. Las temperaturas de tratamiento térmico para la varilla de soldadura para en19, incluida la velocidad de calentamiento, junto con la velocidad de enfriamiento y los tiempos de remojo, variarán. La variación observada en el tratamiento térmico se debe a varios factores. Por ejemplo, la forma y el tamaño de cada componente de acero, como la barra cuadrada en19 o la barra hueca en19, diferirían entre sí. Además de esto, las consideraciones durante el proceso de tratamiento térmico de la barra plana en19 también incluyen el tipo de horno utilizado, además del medio de enfriamiento y las instalaciones de transferencia para la pieza de trabajo.
La barra redonda en19 es una aleación de acero de ingeniería de alta calidad. Las características clave de la varilla en19 incluyen su acero de alta resistencia además de buena ductilidad y resistencia a los golpes. Además, la barra brillante en19 ofrece una buena resistencia al desgaste. Este acero de grado de ingeniería es una aleación que puede endurecerse. Estas características observadas por los ingenieros de la industria del automóvil y del petróleo y el gas son la razón por la que los proveedores de acero en19 de Chennai suelen mantener existencias de estos componentes.
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
Tamaño (mm) |
40 |
50 |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 |
120 |
125 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
220 |
|
240 |
260 |
280 |
300 |
320 |
350 |
400 |
Calificación | en19 |
---|---|
Especificación | BS 970 1955 ES |
Tamaño de barra redonda | Diámetro: 3-~800 mm |
Tamaño de la barra hexagonal | 2-100 mm A/F |
Tamaño de barra plana | Espesor: 2 -100 mm |
Ancho: 10 a 500 mm | |
Tamaño de barra cuadrada | 4 a 100 mm |
Tamaño de la barra angular | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Sección | 3,0 a 12,0 mm de espesor |
Barra de canales | sección de 80 x 40 mm a 150 x 75 mm; 5,0 a 6,0 mm de espesor |
Barra hueca | 32 mm de diámetro exterior x 16 mm de diámetro interior a 250 mm de diámetro exterior x 200 mm de diámetro interior) |
Tamaño del billete | 1/2″ a 495 mm de diámetro |
Tamaño de los rectángulos | De 33 x 30 mm a 295 x 1066 mm |
Finalizar | Estirado en frío (brillante), rectificado sin centros, torneado liso, pelado, borde laminado cortado, laminado en caliente, recocido laminado en caliente, torneado en bruto, brillante, pulido, rectificado, rectificado sin centros y negro |
Tolerancia | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 o según los requisitos del cliente |
Superficie | Brillante, laminado en caliente, decapado, estirado en frío, acabado con chorro de arena, pulido, rayita |
Condición | Templado y revenido, recocido |
Técnica | en19 Barra redonda laminada en caliente, estirada en frío, laminada en frío, forjada, varilla |
Procesando | Corte de barra a 650 mm. |
Forma | en19 Varilla de soldadura, redonda, varilla, barra en T, barra de canal, barra de tierra de precisión, barra plana, cuadrada, bloques, varilla redonda, anillos, hueca, triangular, rectangular, hexagonal (A/F), roscada, barra semicircular, Perfiles, palanquilla, lingotes, barras I/H, forja, etc. |
Nuestra barra redonda en19 cumple con NACE MR0175/ISO 15156 |
precio de barra redonda en19 en india | Precio por unidad (INR) |
---|---|
barra redonda forjada en19 20mm | US$ 580,00-US$ 790,00 / Tonelada |
barra redonda de acero en19 | US$ 400,00-US$ 900,00 / Tonelada Métrica |
barra redonda ansi 25 mm 316 de acero inoxidable en19 | US$ 2.000,00-US$ 3.500,00 / Tonelada |
barra de acero redonda del precio en19 | US$ 1.200,00-US$ 3.000,00 / Tonelada |
diámetro 8 mm 15 mm 35 mm 55 mm 100 mm en19 barra brillante | US$ 2.000,00-US$ 7.999,00 / Tonelada |
Barra redonda de acero al carbono YSW en19 | US $650.00-$800.00 / Tonelada |
en19 barras de acero redondas negras | US$ 500,00-US$ 700,00 / Tonelada |
barra redonda de acero en19 | US $690.00-$1500 / Tonelada |
Barra redonda de bajo carbono laminada en caliente de acero dulce en19 | US $ 995,00-$ 1000 / tonelada |
Barra redonda de acero de aleación de hierro fundido en19 | US $ 540,00-$ 750,00 / tonelada |
Estándar | CS EN-19 |
A NOSOTROS | – |
NÚMERO MATERIAL. | 42Cr4Mo2 |
Licenciatura | 709M40 |
ES | 40Cr4Mo3 |
ÉL | – |
EN | EN19 |
SAE/AISI | 4140,4142 |
Calificación | Minnesota | Y | C | cr | PAG | En | S | Mes |
EN – 19 | .50 – .80 | .10 – .35 | .35 – .45 | .90 – 1.40 | .040 | – | .040 | .20 – .40 |
|
|
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos