Home > Barra Redonda En18
Las barras redondas EN18 se utilizan fundamentalmente como conector entre los tubos en el medio. También se utilizan como casquillo para combatir la presión en los reguladores de presión. La barra redonda de acero EN18D tiene 1% de cromo y se conserva el calor para fabricar productos como ejes delanteros de automóviles, vigas del eje anverso, publicaciones periódicas de ejes, cigüeñales y componentes de dirección. La barra redonda de acero de aleación EN18D se utiliza básicamente como conector entre las tuberías en el medio, mientras que la barra redonda de acero EN18 es de acero al carbono y cromo promedio, con una resistencia dúctil decente.
Metals es uno de los principales exportadores, fabricantes y proveedores de barras hexagonales EN18 en la India. Es un acero con bajo contenido de carbono para usos extensivos que tiene un caso excepcional de cualidades resistentes y es predominantemente adecuado para bobinado y conformado en frío. La barra plana EN18 es una aleación de acero de alta excelencia con resistencia dúctil, con una mezcla de buena ductilidad y resistencia a las vibraciones, EN18 es adecuada para presentaciones con cargas muy altas, como cajas de engranajes de trenes. El material se adapta bien a cualquier petición en la que la fuerza sea una deliberación principal.
Estas varillas EN18 se utilizan fundamentalmente como conector entre las tuberías por el medio. También se utilizan como casquillo para resistir la fuerza en reguladores de presión. Estos tienen una enorme demanda en varios propósitos de fabricación a gran escala.
Especificación | BS 970 1855 ES |
---|---|
Calificación | en18 |
Tamaño de la barra hexagonal | 2-100 mm A/F |
Tamaño de barra plana | Espesor: 2 -100 mm |
Ancho: 10 a 500 mm | |
Tamaño de barra redonda | Diámetro: 3-~800 mm |
Tamaño de la barra angular | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Tamaño de barra cuadrada | 4 a 100 mm |
Barra de canales | sección de 80 x 40 mm a 150 x 75 mm; 5,0 a 6,0 mm de espesor |
Sección | 3,0 a 12,0 mm de espesor |
Barra hueca | 32 mm de diámetro exterior x 16 mm de diámetro interior a 250 mm de diámetro exterior x 200 mm de diámetro interior) |
Tamaño de los rectángulos | De 33 x 30 mm a 295 x 1066 mm |
Tamaño del billete | 1/2″ a 495 mm de diámetro |
Superficie | Acabado con chorro de arena, brillante, laminado en caliente, decapado, estirado en frío, pulido, rayita |
Finalizar | Polaco, rectificado, rectificado sin centros y negro, brillante, estirado en frío (brillante), rectificado sin centros, torneado liso, pelado, borde laminado cortado, laminado en caliente, recocido laminado en caliente, torneado rugoso |
Tolerancia | H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, H8, K12 o según los requisitos del cliente |
Procesando | Corte de barra a 650 mm. |
Condición | Templado y revenido, recocido |
Técnica | en18 Barra redonda laminada en caliente, estirada en frío, laminada en frío, forjada, varilla |
Nuestra barra redonda en18 cumple con NACE MR0175/ISO 15156 |
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
10% | 8% | 12% | 3% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASAS CIF | TASAS CIF | TASAS CIF | TASAS CIF | DE FÁBRICA | |||
CALIFICACIÓN | FORMA | TARIFA POR KG (USD) | TARIFA POR KG (EURO) | TASA POR KG (LIBRA) | TARIFA POR KG (DIHRAM) | TARIFA POR KG (INR) | TAMAÑOS |
EN 19 | EXPORTAR BARRAS REDONDAS BRILLANTES | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 4.1 | 89 | 5MM A 200MM |
EN 24 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 5.1 | 109 | ||
EN 31 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 86 | ||
Y 1A | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 5.7 | 123 | ||
EN 36 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 6.4 | 139 | ||
EN 47 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 8.1 | 174 |
Tipo |
TAMAÑOS (mm) |
TAMAÑOS (pulgadas) |
Tolerancia ISO |
---|---|---|---|
Pelado y Molido |
20.00 – 50.00 |
3/4″ – 2.00″ |
h9-h10-h11 |
Estirado en frío y molido |
10.00 – 75.00 |
5/6″ – 2,50″ |
h8-h9-h10-h11 |
Pelado y Pulido |
40,00 – 150,00 |
1,50″ – 6,00″ |
h11, h11-DIN 1013 |
Estirado en frío y polaco |
3.00 – 75.00 |
1/8″ – 3.00″ |
h8-h9-h10-h11 |
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos