Home >Barra Redonda De Acero Inoxidable ASTM A276
Las especificaciones ASTM A479, así como ASTM A276, cubren barras acabadas en caliente y en frío, producidas en diversas formas. Aunque, según el fabricante de barras redondas de acero inoxidable de la India, la especificación ASTM A276 difiere explícitamente los productos destinados a ser grados reforjados y libres de mecanizado. Ambas especificaciones ayudan a los fabricantes de varillas de acero inoxidable en la India guiándolos en varios aspectos. Estos aspectos o parámetros incluyen el tipo de aleación, tamaño de la varilla redonda de acero inoxidable y acabado. Sin embargo, en comparación con la especificación ASTM A276, la especificación de la norma ASTM A479 proporciona más aclaraciones con respecto a parámetros adicionales, incluidos los requisitos de prueba para la varilla ASTM A479 , la inspección, la certificación y los requisitos de embalaje.
Las condiciones de entrega para ambas especificaciones también varían. Por ejemplo, la barra redonda ASTM A276 podría suministrarse en cualquiera de las siguientes condiciones, es decir, condición A: recocido, condición S: trabajo ligero en frío y, por último, condición B: trabajo pesado en frío. Por otro lado, la barra roscada de acero inoxidable ASTM A479 tiene dos niveles de endurecimiento por deformación. Tanto las medias vueltas de acero inoxidable endurecidas por deformación de nivel 1 como de nivel 2 serían similares, pero no idénticas, a las condiciones S y B de ASTM A276. Las rondas de acero inoxidable ASTM A479 esperarían una evaluación del tamaño de grano, en particular para todos los grados austeníticos. Sin embargo, en los casos en que se utilizan grados API para producir barras planas de acero inoxidable, los fabricantes no están obligados a evaluar el tamaño del grano.
Dimensiones | ESTRUENDO, EN, ASTM, JIS, ASME, BS, AISI |
---|---|
Gama de tamaños de barras redondas negras | Barras redondas laminadas de 1 mm de diámetro a 250 mm de diámetro |
Gama de tamaños de barras redondas brillantes | Barras redondas laminadas de 1 mm de diámetro a 250 mm de diámetro |
Tolerancias de tamaño para barras redondas brillantes | ISO k, ISO h, ISO f |
Gama de tamaños de barras redondas forjadas | Barras redondas laminadas de 100 mm de diámetro a 800 mm de diámetro |
Stock según |
|
Otros en los que disponemos de barras redondas laminadas negras y brillantes. | ASTM A108, ASTM A276, ASTM A29, ASTM A36, ASTM A479, ASTM A529, ASTM A564, ASTM A572, etc. |
Otros en los que disponemos de barras redondas forjadas. | ASTM A105, ASTM A1099, ASTM A181, ASTM A182, ASTM A266, ASTM A336, ASTM A350, ASTM A522, etc. |
Estándar SS | Barras redondas ASTM A276, Barras redondas ASME SA276 / Barras redondas ASTM A479 Barras redondas ASME SA479 |
Grado del material | 17/4PH, FV520B, S31254, 904L, Acero inoxidable 310, Acero inoxidable 321, 304, 316, SS 440B, SS 440C, SS 420, AISI 410, AISI 416, AISI 431, S31803, S32760, |
tamaño | Diámetro: 3-~800 mm |
Barras hexagonales SS Acabado | Estirado en frío (brillante), rectificado sin centros, laminado en caliente, torneado liso, pelado, borde laminado cortado, recocido laminado en caliente, torneado en bruto, brillante, pulido, esmerilado, rectificado sin centros y negro |
Tamaño de barras planas SUS | Espesor: 2 -100 mm |
Ancho: 10 a 500 mm | |
Tolerancia de barras huecas tipo ASTM A276 | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 o según los requisitos del cliente |
Sección Barras rectangulares SUS | 3,0 a 12,0 mm de espesor |
Tamaño de las barras angulares SS | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
barras de canales | sección de 80 x 40 mm a 150 x 75 mm; 5,0 a 6,0 mm de espesor |
Barras roscadas SS Tamaño del billete | 1/2 a 495 mm de diámetro |
Tamaño de los rectángulos | De 33 x 30 mm a 295 x 1066 mm |
Superficie de barras en T SUS | Decapado laminado en caliente, brillante, acabado con chorro de arena, estirado en frío, rayita, pulido |
Barras huecas tipo ASTM A276 | 32 mm de diámetro exterior x 16 mm de diámetro interior a 250 mm de diámetro exterior x 200 mm de diámetro interior) |
Barras planas laminadasCondición | Templado y revenido, recocido |
Procesamiento de varillas SS | corte de barras a 650mm |
Técnica de barras laminadas en frío tipo ASTM A276 | Barras redondas estiradas en frío, laminadas en caliente, forjadas, laminadas en frío, varillas |
Forma de barras redondas | Cuadrado, Anillos, Varilla redonda, Roscado, Hex (A/F), Perfiles, Barras semicirculares, Lingote, Billet, Barras I/H, Forja, Triángulo, Hueco, Rectángulo, Varilla, Redonda, Barras de canal, Barras en T, Barras planas, barras rectificadas de precisión, bloques, etc. |
Nuestro cumple con NACE MR0175/ISO 15156 |
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
CD | Estirado en frío | PAG | Pulido |
BD | brillante dibujado | SER | Borde enrollado cortado |
CG | Terreno sin centros | frecuencia cardíaca | acabado en caliente |
FQ | Acabado en frio | HRAP | Laminado en caliente recocido y decapado |
P&T | Pelado y volteado | RT | Áspero torneado/pelado |
CALLE | Liso torneado | relaciones públicas | Pelados y enrollados |
10% | 8% | 12% | 3% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASAS CIF | TASAS CIF | TASAS CIF | TASAS CIF | DE FÁBRICA | |||
CALIFICACIÓN | FORMA | TARIFA POR KG (USD) | TARIFA POR KG (EURO) | TASA POR KG (LIBRA) | TARIFA POR KG (DIHRAM) | TARIFA POR KG (INR) | TAMAÑOS |
SS304 | Exportar barras redondas brillantes | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 8.4 | 180 | 5 mm a 200 mm |
SS316 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 14.0 | 303 | ||
SS410 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 5.2 | 111 | ||
SS420 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 5.3 | 115 | ||
SS431 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 7.3 | 156 | ||
SS304L | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 9.5 | 205 | ||
SS316L | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 14.8 | 320 | ||
SS321 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 12.9 | 279 | ||
SS310 | 7.5 | 7.9 | 9.5 | 25.6 | 554 | ||
SS430F | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 8.7 | 189 | ||
SS630 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 11.8 | 254 | ||
SS446 | 35.2 | 37,6 | 45,4 | 120,9 | 2624 | ||
SS415 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 14.3 | 312 | ||
SS422 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 18.2 | 394 | ||
SS202 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 5.7 | 123 | ||
SS347 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 18.1 | 394 | ||
SS416 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 6.1 | 131 | ||
SS317 | 8.1 | 8.5 | 10.3 | 27.4 | 595 | ||
SS317L | 8.5 | 9.1 | 10.9 | 29.2 | 631 | ||
SS904L | 16.5 | 17.6 | 21.3 | 56,8 | 1230 | ||
SS303 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 8.6 | 185 | ||
SS440C | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 12.3 | 267 | ||
SS440B | 1.9 | 3.8 | 4.6 | 12.1 | 262 | ||
SS420B | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 6.4 | 139 |
Grado ASTM | C | Minnesota | Y | S | PAG | cr | En | Mes | Otro |
304 | 0,08 máx. | 2.00 máximo | 0,75 máx. | 0,030 máx. | 0,045 máx. | 18,0-20,0 | 8,0 11,0 | – | – |
316 | 0,08 máx. | 2.00 máximo | 0,75 máx. | 0,030 máx. | 0,045 máx. | 16,0-18,0 | 10,0 14,0 | 2.0 3.0 | – |
317L | 0,035 máx. | 2.00 máximo | 0,75 máx. | 0,030 máx. | 0,045 máx. | 18,0-20,0 | 11,0 14,0 | 3.0 4.0 | – |
310S | 0,08 máx. | 2.00 máximo | 1,5 máx. | 0,030 máx. | 0,045 máx. | 24,0-26,0 | 19,0 22,0 | 3.0 4.0 | – |
347H | 0,04 0,10 | 2.00 máximo | 0,75 máx. | 0,030 máx. | 0,045 máx. | 17,0-19,0 | 9,0 13,0 | – | 10C(Cb+Ta)<1,10% |
321 | 0,08 | 2.00 máximo | 0,75 máx. | 0,030 máx. | 0,045 máx. | 17,0-20,0 | 9,0 12,0 | – | 5C 0,70% |
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos