Home >Barra redonda de acero inoxidable ASTM A276 440C
Fabricante Y Proveedor De Barra Hexagonal Y Barra Plana Din 1.4125
Los fabricantes y proveedores también se refieren al grado 440C por su designación UNS aleación S44004. La barra negra JIS SUS 440C es una aleación que pertenece a la clase martensítica de los aceros inoxidables. Esta aleación también comparte las propiedades de la serie 400. Entre todas las series de acero inoxidable 400, se sabe que la química de la barra redonda de acero inoxidable 440C tiene el mayor contenido de carbono. Normalmente, después de someterse a un procedimiento de tratamiento térmico, la varilla de soldadura de acero inoxidable de 440 cc puede asegurar una dureza de entre 58 HRC y 60 HRC. A menudo, los fabricantes tratan la aleación 440C con un tratamiento de enfriamiento con aceite.
El enfriamiento con aceite de la barra hexagonal ASTM A479 UNS S44004 ayuda a optimizar sus propiedades de dureza. Después del tratamiento térmico, no solo su dureza sino también otras propiedades como la resistencia mecánica y la resistencia al desgaste de la barra plana de grado astm a276 tipo 440C obtienen un buen impulso. Una peculiaridad de este grado de aleación es que una vez endurecida, la barra roscada AISI 440C puede mantener un borde afilado y combatir la corrosión. Además, es posible conseguir un acabado casi espejo solicitando un procedimiento tan sencillo como el pulido. En comparación con los grados austeníticos, se sabe que las varillas de acero inoxidable 440C exhiben propiedades de resistencia a la corrosión moderadas, especialmente si se comparan con la aleación 304.
Aunque es posible endurecer este grado de acero inoxidable mediante el uso de un procedimiento de tratamiento térmico, es preferible practicar el mecanizado en la barra cuadrada DIN 1.4125 . Esto se debe a que en estado recocido es fácil mecanizar la barra brillante ss 440C, ya que tiende a volverse extremadamente difícil una vez que la aleación se ha endurecido.
Especificación | ASTM A479/SA479 ASTM A276/ASME SA276 |
---|---|
Calificación | Acero inoxidable 440C (UNS S44004) |
Tamaño de la barra hexagonal | 18 a 57 mm (11/16″ – 2-3/4″) |
Tamaño de barra redonda | DE 4 mm a 500 mm |
Tamaño de barra cuadrada | 18 mm a 47 mm (11/16″- 1-3/4″) |
Tamaño del billete | 1/2 ″ – 495 mm de diámetro. |
Tamaño de los rectángulos | 33 x 30 mm – 295 x 1066 mm |
barra luminosa | DE 4 mm a 100 mm |
Tolerancia | K12 H12, K10, H9, H11, H8, H13K9, H10, K11, o según necesidad |
Tamaño de barra plana | 1/2” a 10” en espesor de 2 a 150mm |
Tamaño de la barra angular | 3*20*20~12*100*100 |
Finalizar | Esmerilado sin centros, estirado en frío (brillante), laminado en caliente, pelado, torneado liso, recocido laminado en caliente, borde laminado cortado, brillante, torneado en bruto, esmerilado, pulido y negro |
Forma | Barra plana, hueca, redonda, cuadrada, triangular, rectangular, barra semicircular, varilla, barra en T, barra rectificada de precisión, hexagonal (A/F), bloques, barra de canal, roscada, varilla redonda, palanquilla, perfiles, I/ Barra H, lingotes, anillos, forja, etc. |
Técnica | Acero inoxidable 440C laminado en caliente, estirado en frío, varilla, barra redonda forjada, laminado en frío |
Condición | recocido, endurecido y revenido |
Sección | 3,0 -12,0 mm de espesor, sección de 80 x 40 a 150 x 75 mm |
Barra de canales | 5,0 – 6,0 mm de espesor |
Superficie | Brillante, estirado en frío, decapado laminado en caliente, acabado con chorro de arena, pulido, rayita |
Barra hueca | 32 mm de diámetro exterior x 16 mm de diámetro interior – 250 mm de diámetro exterior x 200 mm de diámetro interior |
Ofrecemos accesorios para tuberías, bridas y fijaciones según normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
Grado de barra redonda de acero inoxidable 440C | Dimensiones de la barra redonda de acero inoxidable 440C | Precio de barra redonda de acero inoxidable 440C |
Precio de barras redondas de acero inoxidable 440C | 0,1-500 mm | US $600.00-$2600.00 / Tonelada |
Precio de barras redondas SS UNS S44004 | 5,5 mm-500 mm | US $600.00-$3600.00 / Tonelada |
Precio de barra redonda con acabado en frío de acero inoxidable 440C | 3mm-800mm | US $500.00-$3000.00 / Tonelada |
Tipo | TAMAÑOS (pulgadas) | Tolerancia ISO | TAMAÑOS (mm) |
---|---|---|---|
Pelado y Pulido | 1,50″ a 6,00″ | h11-DIN 1013 | 40.00 a 150.00 |
Estirado en frío y molido | 5/6″ a 2,50″ | h9-h8-h11-h10 | 10.00 a 75.00 |
Estirado en frío y polaco | 1/8″ a 3,00″ | h9-h8-h11-h10 | 3,00 a 75,00 |
Pelado y Molido | 3/4″ a 2,00″ | h10-h9-h11 | 20.00 a 50.00 |
ESTÁNDAR | A NOSOTROS | NÚMERO MATERIAL. | ÉL |
---|---|---|---|
SS 440C | S44004 | 1.4125 | SUS 440C |
Enlaces rápidos
Ponerse en contacto
Copyright © 2023 Bhavesh Alloys. Reservados todos los derechos